Browser features
Why users consider Chrome the best browser and what features and characteristics it has:
- high level of security: checking passwords for leakage, anti-phishing, warning about sites with unsafe content, malware detection,
- fast page loading and content playback even with dozens of tabs open,
- support for multiple ways to interact with the browser: hotkeys, mouse gestures, voice input,
- built-in translator that works with 167 languages and can translate pages automatically or on demand (one-click),
- integration with Google services: YouTube, Gmail, Google Docs, Google Maps, etc,
- ability to sync Chrome across all devices where you’re authorized with the same Google account,
- smart address bar with autofill function and ability to show answers directly in the bar without going to the search engine page (this is convenient for certain types of queries: weather, currency exchange rate, word translation, etc.),
- video playback in picture-in-picture mode,
- Incognito mode for anonymous browsing,
- enormous extensions store.
Download Google Chrome for Linux
We have compiled all the releases of Google Chrome for Linux in the table below, get the latest version from Google servers or download the .deb/.rpm file from our site.
Browser | Version | OS Linux | Release date | Download |
---|---|---|---|---|
Google Chrome | Latest version* | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | - | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 111.0.5563.64 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | March 7, 2023 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 110.0.5481.77 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | February 7, 2023 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 109.0.5414.119 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | January 10, 2023 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 108.0.5359.95 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | November 29, 2022 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 107.0.5304.106 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | October 25, 2022 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 106.0.5249.103 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | September 27, 2022 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 105.0.5195.54 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | August 31, 2022 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 104.0.5112.81 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | August 2, 2022 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 103.0.5060.53 | Debian/Ubuntu | June 21, 2022 | Download .deb |
Google Chrome | 102.0.5005.63 | Debian/Ubuntu | June 9, 2022 | Download .deb |
Google Chrome | 96.0.4664.45 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | November 15, 2021 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 95.0.4638.69 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | October 19, 2021 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 94.0.4606.71 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | September 21, 2021 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 93.0.4577.63 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | August 31, 2021 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 92.0.4515.107 | Debian/Ubuntu Fedora/openSUSE | July 20, 2021 | Download .deb Download .rpm |
Google Chrome | 90.0.4430.72 | Debian/Ubuntu | April 14, 2021 | Download .deb |
Google Chrome | 86.0.4240.75 | Debian/Ubuntu | October 6, 2020 | Download .deb |
Google Chrome | 84.0.4147.135 | Debian/Ubuntu | July 14, 2020 | Download .deb |
Google Chrome | 83.0.4103.116 | Debian/Ubuntu | May 19, 2020 | Download .deb |
Google Chrome | 81.0.4044.92 | Debian/Ubuntu | April 7, 2020 | Download .deb |
Google Chrome | 80.0.3987.149 | Debian/Ubuntu | February 4, 2020 | Download .deb |
Google Chrome | 79.0.3945.88 | Debian/Ubuntu | December 10, 2019 | Download .deb |
Google Chrome | 78.0.3904.97 | Debian/Ubuntu | October 22, 2019 | Download .deb |
Google Chrome | 76.0.3809.100 | Debian/Ubuntu | July 30, 2019 | Download .deb |
Google Chrome | 75.0.3770.80 | Debian/Ubuntu | June 4, 2019 | Download .deb |
Google Chrome | 71.0.3578.80 | Debian/Ubuntu | December 5, 2018 | Download .deb |
Google Chrome | 70.0.3538.77 | Debian/Ubuntu | October 16, 2018 | Download .deb |
Google Chrome | 69.0.3497.92 | Debian/Ubuntu | September 4, 2018 | Download .deb |
Google Chrome | 67.0.3396.79 | Debian/Ubuntu | May 29, 2018 | Download .deb |
Google Chrome | 66.0.3359.181 | Debian/Ubuntu | Apr 17, 2018 | Download .deb |
Google Chrome | 65.0.3325.181 | Debian/Ubuntu | March 6, 2018 | Download .deb |
Google Chrome | 64.0.3282.140 | Debian/Ubuntu | January 23, 2018 | Download .deb |
Google Chrome | 63.0.3239.108 | Debian/Ubuntu | December 5, 2017 | Download .deb |
Google Chrome | 62.0.3202.75 | Debian/Ubuntu | October 17, 2017 | Download .deb |
Google Chrome | 61.0.3163.79 | Debian/Ubuntu | September 5, 2017 | Download .deb |
Google Chrome | 60.0.3112.78 | Debian/Ubuntu | July 27, 2017 | Download .deb |
Google Chrome | 59.0.3071.86 | Debian/Ubuntu | May 31, 2017 | Download .deb |
Google Chrome | 58.0.3029.96 | Debian/Ubuntu | April 19, 2017 | Download .deb |
Google Chrome | 57.0.2987.133 | Debian/Ubuntu | March 8, 2017 | Download .deb |
Google Chrome | 56.0.2924.87 | Debian/Ubuntu | January 25, 2017 | Download .deb |
Google Chrome | 55.0.2883.75 | Debian/Ubuntu | December 1, 2016 | Download .deb |
Google Chrome | 54.0.2840.71 | Debian/Ubuntu | October 12, 2016 | Download .deb |
Google Chrome | 53.0.2785.116 | Debian/Ubuntu | August 31, 2016 | Download .deb |
Google Chrome | 51.0.2704.84 | Debian/Ubuntu | May 25, 2016 | Download .deb |
Google Chrome | 50.0.2661.75 | Debian/Ubuntu | April 13, 2016 | Download .deb |
Google Chrome | 49.0.2623.75 | Debian/Ubuntu | March 2, 2016 | Download .deb |
Google Chrome | 48.0.2564.97 | Debian/Ubuntu | December 1, 2015 | Download .deb |
* – downloading the latest version from Google servers
Final grade
Summing up, we can evaluate the Google Chrome browser according to the following criteria.
Anonymity
Interface
Functionality
Extensions
Speed
OS Compatibility
Anonymity
7
Interface
9
Functionality
10
Extensions
10
Speed
10
OS Compatibility
10
Result
9.3
Almost perfect browser. If it lacks something in appearance, you can install themes, news feed or speed dial from the extensions store. Chrome is very fast, but consumes more CPU and RAM resources than many competitors.